SPECIFICATION製品仕様
| イメージセンサー | 1/2.9" SONY CMOS IMX323 | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 219万画素(1985×1105) | |||
| 映像出力 | 1080P(1920×1080pixel)または960H(960x480pixel) | |||
| レンズ | f=1.8mm Mega Pixel Fixed Lens | |||
| シャッタースピード | AUTO,1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1K,1/2K,1/5K,1/10K, 1/50K,×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 |
|||
| 最低被写体照度 | 0.1Lux | |||
| 撮影範囲 | 1080P:水平148.80°×垂直67.77° 960H:水平129.18°×垂直67.38° |
|||
| アナログ映像出力 | OSDボタンによるAHD/アナログ切替 | |||
| S/N比 | 55dB以上 | |||
| D-WDR | OFF,ON,AUTO | |||
| Day&Night | AUTO,COLOR,B/W,EXT | |||
| 逆光補正 | OFF,BLC,HSBLC | |||
| AGC | 15段階 | |||
| ノイズリダクション | OFF,2NDR,3NDR | |||
| ホワイトバランス | AWB,ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL | |||
| DEFOG | OFF,AUTO | |||
| ミラー機能 | OFF,MIRROR,V-FLIP,ROTATE | |||
| プライバシーマスク | ON(4箇所),OFF | |||
| OSD言語 | 英語,中国語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語, ポーランド語,ロシア語,ポルトガル語,オランダ語,トルコ語,日本語 |
|||
| 赤外線 | - | |||
| 音声 | - | |||
| 配線距離 | 500m ※ 距離は目安です。使用ケーブル・プラグ、施工状態、劣化等により変わります。 |
|||
| 使用場所 | 屋内 | |||
| 防水性能 | - | |||
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ | |||
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(非結露) | |||
| 電源 | デュアルモード(電源重畳方式またはDC12V/120mA±10mA) | |||
| 外形寸法所 | Φ112×87(H)mm | |||
| 重量 | 275g | |||
| カラー | ケース:ホワイト ドーム:透明 | |||
| 付属品 | ネジ3本,ボードアンカー3本,ケースオープナー1個,サービスプラグ1本 | |||
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。
323UAHDPOCSD15W-1.pdf(約255KByte)

